گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
تومان 27,500,000
در انبار موجود نمی باشد
تعداد اقساط | شروع اقساط ماهیانه |
6 | 5,654,917 تومان |
12 | 3,059,375 تومان |
18 | 2,200,000 تومان |
24 | 1,764,583 تومان |
بررسی اجمالی محصول
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
- دوربینهای پشت گوشی:4 ماژول دوربین
- سیستم عامل:Android
- توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- مقدار RAM:12 گیگابایت
- رزولوشن عکس:108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Android 10
- فناوری صفحهنمایش:Dynamic AMOLED 2X
- ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، مناسب بازی ، مقاوم در برابر آب
- اندازه:6.9
- تعداد سیم کارت:دو
خرید اقساطی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
مشخصات فنی :
فرکانس.پردازنده مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
---|---|
پردازنده.گرافیگی | Mali-G77 MP11 GPU |
صفحه نمایش.فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
صفحه نمایش.اندازه | 6.9 |
صفحه نمایش.رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | Android 10 |
انتخاب-گارانتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات کلی
مشخصات کلی.ابعاد | 166.9x76x8.8 میلیمتر |
---|---|
مشخصات کلی.بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
مشخصات کلی.ویژگی خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
مشخصات کلی.وزن | 222 گرم |
مشخصات کلی.تعدادسیم | دو سیم کارت |
مشخصات کلی.توضیح سیم | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
پردازنده
پردازنده.تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
---|---|
پردازنده.مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده.نوع | 64 بیت |
حافظه
حافظه.داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.Ram | 12 گیگابایت |
حافظه.جانبی | microSD |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش.لمسی | بله |
صفحه نمایش.تراکم | 511 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.سایر ویژگی ها | Corning Gorilla Glass 6 |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|---|
ارتباطات.فناوری ها | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
ارتباطات.نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین
دوربین.رزولیشن عکس | 108 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل،, حسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسل, حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0, حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
دوربین.فلش | LED |
دوربین.فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (7680p@60FPS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین.سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل, قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), هر دو دوربین از نوع عریض (Wide) |
سایر مشخصات
سایر مشخصات.حس گر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|
سایر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات.باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات.اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...